Collectie Saet & Cruyt Enkhuizen |
|
|
![]() ![]() < 1 2 >
( record bevat 2 afbeeldingen; getoond wordt: |
|
Object nr. | : | 8523 |
---|---|---|
Titel | : | Genetische tabel Haver |
Vervaardiger | : | Rijks Instituut voor Rassenonderzoek (RIVRO) |
Datering | : | 1956 |
Beschrijving | : | Afstammingsschema van haver |
Categorie | : | Veredeling |
Merk | : | |
Materiaal | : | Papier |
Submateriaal | : | |
Afmetingen | : | L=20cm, B=15cm |
Zuiderzeecollectie | : | |
|
||
Record aangepast: 07 maart 2023