Collectie Saet & Cruyt Enkhuizen |
|
|
![]() |
|
Object nr. | : | 7646 |
---|---|---|
Titel | : | Refractometer |
Vervaardiger | : | Bausch & Lomb Opt.Co. U.S.A |
Datering | : | 2019 |
Beschrijving | : | Met een refractometer bepaalt men de brekingsindex van een vloeistof of van een vaste stof. De brekingsindex van vloeistoffen wordt gebruikt voor het identificeren ervan en voor gehaltebepalingen. De brekingsindex van een stof wordt gedefinieerd als de verhouding van de lichtsnelheid in vacu?m ten opzichte van die in de desbetreffende stof. Bij breking geldt de wet van Snellius; |
Categorie | : | Bewerken |
Merk | : | Bausch & Lomb Opt.Co. U.S.A |
Materiaal | : | Glas |
Submateriaal | : | Metaal |
Afmetingen | : | L=11.5cm |
Zuiderzeecollectie | : | |
|
||
Record aangepast: 30 mei 2022