Collectie Saet & Cruyt Enkhuizen |
|
|
|
|
Object nr. | : | 06107 |
---|---|---|
Titel | : | Electroforese apparaat |
Vervaardiger | : | |
Datum | : | 1977 |
Beschrijving | : | Gelelectroforese. Een wat oudere methode om verschillende eigenschappen van een plant aan te tonen is gelelectroforese. Een gel, die aqua structuur vergelijkbaar is met gelatine, wordt in een oplossing gelegd die een electrische stroom goed geleid. DNA is negatief geladen en daardoor via stroom door de gel te sturen. Kleine fragmenten bewegen zich sneller dan langere fragmenten. DNA-fragmenten van dezelfde plant bewegen zich dus met verschillende snelheid door de gel. Dit is zichtbaar te maken tot een zgn. bandenpatroon met vrschillende lengtes.Door aan 1 kant van de gel naast elkaar DNA van verschillende planten aan te brengen en er daarna stroom doorheen te laten lopen, is het bandenpatroon van de planten met elkaar te vergelijken. De grootte van de vastgestelde fragmenten zegt dan iets over bepaalde eigenschappen. Hierdoor kan de veredelaar een selectie maken van de planten die over de vereiste kenmerken beschikken |
Categorie | : | Bewerken |
Merk | : | Uniscol Electrophoresis |
Materiaal | : | Metaal |
Submateriaal | : | |
Afmetingen | : | L=20cm, B= 14cm, H= 41cm |
Zuiderzeecollectie | : | nee |
|
||
Record aangepast: 03 februari 2020