Collectie Saet & Cruyt Enkhuizen |
|
|
![]() |
|
Object nr. | : | 05057 |
---|---|---|
Titel | : | Refractometer |
Vervaardiger | : | |
Datum | : | |
Beschrijving | : | Met een polarimeter of refractometer bepaalt men de brekingsindex van een vloeistof of van een vaste stof. De brekingsindex (Brix) van vloeistoffen wordt gebruikt voor het identificeren en het bepalen van het gehalte van bijvoorbeeld suiker, zout, caroteen, etc. in een druppel vocht. De Brix-waarde is een maat voor de hoeveelheid opgeloste suiker in een waterige vloeistof en geeft aan hoeveel massaprocent van de vloeistof uit sacharose bestaat. Bij breking geldt de wet van Snellius. |
Categorie | : | Kwaliteitscontrole |
Merk | : | |
Materiaal | : | Metaal |
Submateriaal | : | Gietijzer |
Afmetingen | : | |
Zuiderzeecollectie | : | nee |
|
||
Record aangepast: 27 maart 2024